<var id="7zl3j"></var>
<dfn id="7zl3j"><listing id="7zl3j"></listing></dfn>
<delect id="7zl3j"></delect>

        <pre id="7zl3j"><menuitem id="7zl3j"></menuitem></pre>
        <address id="7zl3j"><big id="7zl3j"><ins id="7zl3j"></ins></big></address>
        
        

        <menuitem id="7zl3j"><dfn id="7zl3j"></dfn></menuitem>

          <p id="7zl3j"></p>

        產品展示

        名稱:四川飛亞動力科技股份有限公司
        地址:四川省遂寧市大英縣工業集中發展區馬家壩濱江北路東段
        電話:0086-825-7811018(遂寧) / 0086-28-83626335(青白江)
        郵箱:fy_xsb@163.com(內銷) / fy_wmbb@163.com(出口)
        網址:www.cohhr.com
        VW
        作者:佚名  來源:  發布時間:2013年12月28日  閱讀/評論:8687/0  字號: |  | 



        "H" handle inventory link
        No. Car model Engine model pcs/set (mm)c-c B/E bore S/E bore B/E W S/E W  bolt
        38 VW VW(5.394") 4 137.01 57.795 22.02 22.5 25.3 3/8"
        38b VW(5.394") 4 137.00 57.795 22.02 22.53 25.3 5/16"
        39 VW(5.500") 4 139.70 57.795 22.02 22.5 25.3 3/8"
        39d   4 133.50 48 19 21.8 21.8 5/16"
        40 VW(5.700") 4 144.78 57.795 22.02 22.5 25.3 3/8"
        40b VW(5.716") 4 145.19 57.795 22.02 22.7 22.7 3/8"
        41 VW(5.325") 4 135.00 57.795 22.02 22.5 25.3 5/16"
        41 5.325" 4 135.25 57.678 22 22.53 25.3 5/16"
        42 VW(5.500") 4 139.00 57.795 22.02 22.5 25.3 5/16"
        43 CHEVY(5.325") 4 135.20 53.975 22.02 22.53 25.3 3/8"
        43b CHEVY(5.325") 4 135.20 53.975 22.02 22.53 25.3 5/16"
        44 CHEVY(5.500") 4 139.70 53.975 22.02 22.53 25.3 3/8"
        44b CHEVY(5.600") 4 142.40 53.873 22.02 22.53 25.3 3/8"
        45 CHEVY(5.700") 4 144.80 53.975 22.02 22.53 25.3 3/8"
        46 CHEVY(5.700") 4 144.80 53.975 22.02 22.53 25.3 5/16"
        46b CHEVY(5.600") 6 142.40 55 22 22.86 22.86 3/8"
        46c CHEVY(5.900") 4 149.86 53.975 21.02 22.86 22.86 3/8"
        47 VW 2.0L GOLF 4 159.00 50.6 20.02 25 25 3/8"
        47b VW 2.0L GOLF 6(4) 165.00 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
        47c VW Golf 2.0L 5 159.00 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
        48 VW SCIRROCCO 5(4)(6) 144.00 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
        97a VR6 6 164 56.8 20.005 19.9 19.9 5/16"
        97b VR6 6 164 56.8 20.005 19.9 19.9 3/8"
        97e VR6 6 164 56.8 20.005 19.9 19.9 3/8"
        97C VR6 6 164 56.8 20 19.9 19.9 5/16"
        136a S4 V6 V8 154 6 154 57.6 21 20.15 21.95 5/16"
        136b 154 6 154 50.6 21 20.15 21.95 3/8"
        136c S2 155 5 155 50.6 22 24.95 24.95 3/8"
        136d 154 RS4 V8 8 159 50.6 22.005 25 25 3/8"
        136e 154-RS4-V8 6 154 57.6 21 20.15 21.95 3/8"
        136f S2 5 144 50.6 22.005 24.95 24.95 3/8"
        136g V6 6 154 57.6 21 20.15 21.95 5/16"
        136h S4 6 149.78 57.6 21 20.15 21.95 5/16"
        136i S3-TT 5 155 50.6 20.005 24.95 24.95 3/8"
        136j   4 152 57.6 21 20.15 21.95 3/8"
        137 1.8 -2L 159 4 159 50.6 21 24.95 24.95 5/16"
        137b CC148 4 148 50.6 20 24.9 24.9 3/8"
        144 G60(1.5L 1.6L) 4 136 50.6 22 25 25 3/8"
        144C   6 136 50.6 22 24.87 24.87 3/8"
        197 136 6 136 50.6 20.02 24.87 24.87 3/8"
        198 159-21 (G) 4 159 50.6 21 24.9 24.9 3/8"
        198c 159-20 5 159 50.6 20 24.9 24.9 3/8"
        199 136 4 136 49 22 24.9 24.9 3/8"
        199d   4 145 49 22 24.9 24.9 3/8"
        199f   4 144 49 20.005 24.95 24.95 5/16"
        201 137B 4 137 57.8 22 22.89 22.89 3/8"
        203   4 131 52.8 24 25.68 25.68 3/8"
        204 136C 4 136 50.6 24 25.68 25.68 3/8"
        204b   4 136 50.6 24 24.85 24.85 3/8"
        205 136D 4 136 50.6 22 25.68 25.68 3/8"
        206 144-53.7-26 4 144 53.7 26.01 24.95 24.95 5/16"
        207 144-50.6-26 4 144 50.6 26.01 24.95 24.95 5/16"
        207c 141.75-50.6-26 4 141.75 50.6 26.01 24.95 24.95 5/16"
        214 135 4 135 50.61 24 25 25 3/8"
        246 5.300" 4 134.62 57.795 22.02 22.5 25.3 3/8"
        251 159  (HAO) 5 159 50.6 21 24.95 24.95 3/8"
        251b 159 5 159 50.6 21 24.95 24.95 3/8"
        251C 155.5 5 155.5 50.6 18 22.5 20 3/8"
        251d 160 5 160 50.6 18 22.5 20 3/8"
        252 154  (HAO)  5 154 57.6 21 24.95 24.95 5/16"
        252b 154  (HAO)  6 154 56.8 21.01 20.12 21.92 5/16"
        252c   4 154 56.8 21 20.15 22 5/16"
        298 940 4 122 45.02 20.005 23.9 23.9 5/16"
        299 M16 4 143 53.73 22.005 22.5 22.5 5/16"
        307 V8,S4,RS4 6(8) 154 57.6 21.005 20 21.3 3/8"
        307b RS4 V6 6 154 56.8 21.01 20.12 21.92 5/16"
        307c   6 154 56.8 20.005 20.12 22 5/16"
        307g RS4 V6 6 154 56.8 20.01 20.12 21.92 3/8"
        307H RS4 V6 5/16" 4 154 56.8 20 20.12 21.92 5/16"
        307i RS4 v6 6 150.8 56.8 21 20.12 21.92 5/16"
        307j RS4 V6 5/16" 9 152 56.8 21.005 20.12 21.92 5/16"
        307L   6 152.5 56.8 21.009 20.12 21.92 5/16"
        307m   6 157 56.8 21.01 20.12 21.95 5/16"
        307k RS4 V6 6 154 56.8 21.009 20.12 21.92 5/16"
        345 142.5 4 142.5 50.6 22.005 24.95 24.95 3/8"
        345b 138 4 138 50.6 17.01 24 18.5 3/8"
        376 CC134 4 134 45 17 20 20 5/16"
        462 GOLF 144 AXE DE21 4 144 50.6 20 24.9` 23.2 3/8"
        578 125 4 125 45 20 23.95 23.95 5/16"


        相關信息
         
          Copyright © 2013 All Rights Reserved    版權所有:四川飛亞動力科技股份有限公司
          地址:四川省遂寧市大英縣工業集中發展區馬家壩濱江北路東段     電話:0086-825-7811018(遂寧) / 0086-28-83626335(青白江)     E-mail:fy_xsb@163.com(內銷) / fy_wmbb@163.com(出口)
          中文字幕无码热在线视频